
どうもこんにちわ!!ぽん太です。
総資産95,000,000円を突破して1億円まであとわずか!
昨日の半導体下落にはAppleやたばこ株、Microsoftが意外と耐えてそこまでマイナスになりませんでした。円安も進んでたので。月曜日に投資信託は下落すると思いますが9500万円付近で耐えてくれそうです。ついに1億円が今年の射程圏内に入りました。
約6%程度資産が増えれば1億円突破ですから今年の突破も十分あり得る状況になりました。ただ、資産が増えても全部株になっているのでいまいちお金はない感じですね・・・。GR86かBRZとかをちょっと300万円ほどで買おうかなと思っても投資信託などを売却しない限り購入資金が確保できないです😢
| 年 | 年間リターン(配当込み) | 主な市場の出来事・背景 |
| 2000年 | -9.10% | ITバブル崩壊の始まり |
| 2001年 | -11.89% | ITバブル崩壊の継続、同時多発テロ(9.11) |
| 2002年 | -22.10% | ITバブル崩壊の底(3年連続の下落) |
| 2003年 | +28.68% | 景気回復による大幅反発 |
| 2004年 | +10.88% | 堅調な経済成長 |
| 2005年 | +4.91% | 利上げ局面によるもみ合い |
| 2006年 | +15.79% | 住宅バブルを背景とした好景気 |
| 2007年 | +5.49% | サブプライムローン問題の発覚 |
| 2008年 | -37.00% | リーマンショック(歴史的大暴落) |
| 2009年 | +26.46% | 金融緩和策による急反発 |
| 2010年 | +15.06% | 欧州債務危機への懸念を乗り越え上昇 |
| 2011年 | +2.11% | 米国債の格下げ、株価は横ばい |
| 2012年 | +16.00% | FRBによる追加金融緩和(QE3) |
| 2013年 | +32.39% | 景気回復と金融緩和による歴史的大躍進 |
| 2014年 | +13.69% | 米国経済の独歩高(堅調な推移) |
| 2015年 | +1.38% | チャイナ・ショック、FRBの利上げ開始 |
| 2016年 | +11.96% | トランプ大統領当選(トランプ・ラリー) |
| 2017年 | +21.83% | 税制改革への期待、ハイテク株の牽引 |
| 2018年 | -4.38% | 米中貿易摩擦、FRBの利上げによる急落 |
| 2019年 | +31.49% | FRBの方針転換(利下げ)による大反発 |
| 2020年 | +18.40% | コロナショック後の大規模金融緩和 |
| 2021年 | +28.71% | 経済再開と好決算を背景とした強気相場 |
| 2022年 | -18.11% | 歴史的なインフレと急激な利上げ(引き締め) |
| 2023年 | +26.29% | 生成AIブーム(ハイテク株の急反発) |
| 2024年 | +25.02% | 米国経済のソフトランディング期待、利下げ開始 |
| 2025年 | +17.88% | 企業業績の拡大が続き、堅調な上昇を維持 |
S&P500は今年年初来で8%上昇しているようです。今年14%ほど上昇するのは直近のパフォーマンスを見ると十分あり得そうですね。↑はGeminiに各年のS&P500のパフォーマンスをまとめてもらったものです。ここ3年ほど上昇が続いているので1回くらい下げても不思議ではなさそうですが・・・。直近で下げたのは2022年が、記憶に新しいですね。
ということでここからの@6%はかなり現実的な数字で今年は億り人になることが高確率で起こりえる状況です。お金の価値が下がっている中で、1億円くらいだとちょっと仕事を勇退するには心許ないですがそれでも心理的にはだいぶ有利な状況になれそうです。

家などを含めた純資産だと1億円は到達していそうですけどね。
今日もぽちっと押して応援よろしくお願いします!


